Miehet II
![]() |
MASU II pelaa eteläisen alueen miesten IV-divaria
Harjoitukset ma 20:30 - 22:00 Malmin Palloiluhalli
ke 20:30 - 22:00 Malmin Palloiluhalli
su 10:00 - 12:00 Helmi Center
Ohjelma ja tulokset 09.10.2011 @ Torppa - 39 - 74 16.10.2011 vs Warriors + 40 - 0 22.10.2011 @ ToPo Boys + 83 - 46 30.10.2011 vs Kuhat - 60 - 80 01.11.2011 @ Lou-Basket - 65 - 73 20.11.2011 vs Pallon Pompottajat + 73 - 64 25.11.2011 @ Pink Panthers - 65 - 73 04.12.2011 vs PK-Nila + 73 - 61 05.12.2011 @ Police Basket + 95 - 71 15.01.2012 vs Sykki Sneakers + 80 - 51 22.01.2012 vs Torppa + 84 - 82 05.02.2012 vs ToPo Boys + 108-43 12.02.2012 @ Kuhat - 67 - 79 19.02.2012 vs Lou-Basket - 59 - 89 26.02.2012 @Warriors - 83 - 91 01.03.2012 @ Pallon Pompottajat + 63 - 61 11.03.2012 vs Pink Panthers - 63 - 88 18.03.2012 @ PK-Nila + 61 - 45 25.03.2012 vs Police Basket + 61 - 54 31.03.2012 @ Sykki Sneakers - 34 - 70
| 09.10.2011 | @ Torppa | - | 39 - 74 |
| 16.10.2011 | vs Warriors | + | 40 - 0 |
| 22.10.2011 | @ ToPo Boys | + | 83 - 46 |
| 30.10.2011 | vs Kuhat | - | 60 - 80 |
| 01.11.2011 | @ Lou-Basket | - | 65 - 73 |
| 20.11.2011 | vs Pallon Pompottajat | + | 73 - 64 |
| 25.11.2011 | @ Pink Panthers | - | 65 - 73 |
| 04.12.2011 | vs PK-Nila | + | 73 - 61 |
| 05.12.2011 | @ Police Basket | + | 95 - 71 |
| 15.01.2012 | vs Sykki Sneakers | + | 80 - 51 |
| 22.01.2012 | vs Torppa | + | 84 - 82 |
| 05.02.2012 | vs ToPo Boys | + | 108-43 |
| 12.02.2012 | @ Kuhat | - | 67 - 79 |
| 19.02.2012 | vs Lou-Basket | - | 59 - 89 |
| 26.02.2012 | @Warriors | - | 83 - 91 |
| 01.03.2012 | @ Pallon Pompottajat | + | 63 - 61 |
| 11.03.2012 | vs Pink Panthers | - | 63 - 88 |
| 18.03.2012 | @ PK-Nila | + | 61 - 45 |
| 25.03.2012 | vs Police Basket | + | 61 - 54 |
| 31.03.2012 | @ Sykki Sneakers | - | 34 - 70 |
