Joukkue | Jäsenmaksu | Toimintamaksu | Yhteensä |
Pojat 2008 | 550€ | 850€ | 1400€ |
Pojat 2009 | 550€ | 800€ | 1350€ |
Pojat 2010 | 550€ | 700€ | 1250€ |
Pojat 2011 | 550€ | 600€ | 1150€ |
Pojat 2012 | 550€ | 350€ | 900€ |
Pojat 2013 | 550€ | 300€ | 850€ |
Pojat 2014 | 550€ | 200€ | 750€ |
Pojat 2015-17 | 550 € | 150 € | 700 € |
31.1.2023 alkaen veloitamme jäsen-ja kausimaksuista vain puolikkaan maksun uusilta pelaajilta. Mikäli kauden 2022-2023 toimintaan tulee katkos esim. Covid-19-viruksen vuoksi, MaSun hallitus käsittelee tilanteen mukaan uudestaan mahdolliset toimintamaksuvähennykset.